基管外径d(mm) | 基管厚度(mm) | 翅片外径D(mm) | 翅片高度H(mm) | 翅片厚度S(mm) | 翅片节距T(mm) | 散热面积SW(㎡/m) | 赤化比A(Sw/Sn) |
16 | 2 | 34 | 9 | 0.3 | 2.3 | 0.6712 | 13.4 |
16 | 2 | 34 | 9 | 0.3 | 2.5 | 0.6211 | 12.42 |
18 | 2 | 38 | 10 | 0.3 | 2.8 | 0.6913 | 12.24 |
18 | 2 | 42 | 12 | 0.3 | 2.8 | 0.8721 | 15.43 |
21 | 2 | 41 | 10 | 0.3 | 2.8 | 0.7681 | 11.66 |
21 | 2 | 45 | 12 | 0.3 | 2.8 | 0.9623 | 14.6 |
22 | 2 | 42 | 10 | 0.3 | 2.8 | 0.7936 | 11.48 |
25 | 2 | 45 | 10 | 0.3 | 2.8 | 0.8704 | 11.08 |
25 | 2 | 50 | 12.5 | 0.3 | 2.8 | 1.1384 | 14.49 |
25 | 2.5 | 55 | 15 | 0.3 | 3.0 | 1.3433 | 17.1 |
25 | 3 | 57 | 16 | 0.3 | 3.0 | 1.4611 | 18.6 |
32 | 2.5 | 57 | 12.5 | 0.3 | 3.0 | 1.2722 | 12.72 |
32 | 3 | 62 | 15 | 0.3 | 3.0 | 1.585 | 15.85 |
38 | 3 | 66 | 14 | 0.3 | 3.0 | 1.6514 |
13.87 |